六日町線(湯沢~塩沢~六日町線)
南越後交通 · bus route
| 運行 / Operator | 南越後交通 |
|---|---|
| 有効ダイヤ / Effective | 2024-04-01 |
| 往路 / Outbound | 始発 07:20・最終 16:40(湯沢車庫前発 → 六日町車庫前 (via 上越国際)行)・便数 3 |
| 復路 / Inbound | 始発 08:30・最終 17:45(六日町車庫前発 → 湯沢車庫前 (via 舞子)行)・便数 3 |
| 運行日 / Service days | Runs daily; 平日型 and 休日型 identical (3 round trips/day). Two routing variants between 石打下口 and 中村: via 舞子/中之島 or via 道の駅ゆきあかり/上越国際スキー場入口. |
| 運賃 / Fares | Fare table not extracted. |
| 公式時刻表 / Official timetable | 運行事業者の公式時刻表PDF(一次情報) |
全時刻表は運行事業者の同意取得後に掲載します。それまでは上記リンクの公式PDFをご確認ください。
Full timetables will be published here once operator consent is granted; until then, please use the official PDF linked above.
Full timetables will be published here once operator consent is granted; until then, please use the official PDF linked above.
確認日 2026-07-12(15日前) / verified 再確認期限: 2026-10-10
出典 (source): 南越後交通 六日町線(湯沢~塩沢~六日町線) 時刻表 · KORAは公式発表の転記のみを行い、独自の主張を加えません。