苗場線(湯沢~三俣~貝掛温泉~浅貝~西武クリスタル線)
南越後交通 · bus route
| 運行 / Operator | 南越後交通 |
|---|---|
| 有効ダイヤ / Effective | 2026-04-01 |
| 往路 / Outbound | 始発 05:35・最終 18:40(湯沢駅前発 → 西武クリスタル前行)・便数 9 |
| 復路 / Inbound | 始発 06:20・最終 19:32(西武クリスタル前発 → 湯沢駅前行)・便数 9 |
| 運行日 / Service days | 平日型=Mon–Fri; 休日型=Sat/Sun/hol + 8/13–16, 12/29–1/3. Weekday and holiday identical except one extra ◎ round trip on 休日型 days 5/2–11/8. 苗場プリンスホテル前 served only when hotel open. Tap-to-pay since 2026-01-07. |
| 運賃 / Fares | Base 160円. 湯沢駅前→貝掛温泉 460円, →浅貝 700円, →西武クリスタル前 700円. 苗場プリンスホテル前 cell unconfirmed. |
| 公式時刻表 / Official timetable | 運行事業者の公式時刻表PDF(一次情報) |
全時刻表は運行事業者の同意取得後に掲載します。それまでは上記リンクの公式PDFをご確認ください。
Full timetables will be published here once operator consent is granted; until then, please use the official PDF linked above.
Full timetables will be published here once operator consent is granted; until then, please use the official PDF linked above.
確認日 2026-07-12(15日前) / verified 再確認期限: 2026-10-10
出典 (source): 南越後交通 苗場線(湯沢~三俣~貝掛温泉~浅貝~西武クリスタル線) 時刻表 · KORAは公式発表の転記のみを行い、独自の主張を加えません。